漳浦县水利局(移民局)关于2019年第一批库区移民小额贷款贴息资金和对象公示

您当前的位置 : 公告公示     2019-01-23 15:13    来源:漳浦县水利局     编辑:林建艺    
字体:【

  根据福建省移民开发局和福建省财政厅关于印发《福建省大中型水库移民创业小额贷款贴息管理办法》(闽政移计财〔2017〕42号)的通知精神,为持续做好库区移民生产开发的帮扶工作,严格落实我县移民资金使用制度,更好的发挥移民资金的作用,确保移民资金使用的合理性和透明性,现公示2019年第一批计划支出库区移民小额贷款贴息资金和对象名单。

  公示时间从2019年1月23日至2019年1月30日,共7天。联系人:王超

  电话:15759616369 联系单位:漳浦县移民局 电话:05963210891

漳浦县水利局2019年库区移民小额贷款贴息项目计划贴息 资金支出汇总表(第一批)
单位(盖章):
序号 姓 名 一折通账号 贷款合同号 贷款金额 基准利率 贴息 期限 计划贴息 资金(元) 备注
1 黄永利 9080510010100100248941 HT9080530160012572 100000 4.75% 一年 4750 新增2422
2 蓝丽珍 9080510010100100240976 HT9080530170007448 50000 4.35% 一年 2175 原迁2922
3 张云峰 9080510010100100192108 20151023402 60000 5% 一年 3000 新增0398
4 张云峰 9080510010100100192108 20151023402 50000 5% 20000(4个月)30000(1年) 1833 新增0398
5 张宗元 9080510010100100191724 20151022401 100000 5% 一年 5000 新增0360
6 张宗元 9080510010100100191724 20151022401 60000 5% 一年 3000 新增0360
7 张宗元 9080510010100100191724 20151022401 80000 5% 20000(9个月)30000(1年) 3750 新增0360
8 蓝惠旗 9080510010100100238266 HT9080530160010705 60000 4.75% 一年 2850 原迁2651
9 蓝惠旗 9080510010100100238266 HT9080530160010705 60000 4.75% 一年 2850 原迁2651
10 蓝添兴 9080510010100100247425 HT9080530160012350 100000 4.75% 一年 4750 原迁2956
11 蓝康太 9080510010100100237579 HT908053016000555 50000 4.75% 一年 2375 原迁2582
12 蓝国裕 9080510010100100298245 HT908053015001296 100000 4.75% 一年 4750 新增7361
13 蓝友寿 9080510010100100238373 HT908053015002831 50000 4.75% 一年 2375 原迁2662
14 蓝艺敏 9080510010100100237070 HT908053016000322 60000 4.75% 一年 2850 原迁2535
15 黄进木 9080510010100100232342 HT9080530140006034 50000 6.15% 一年 3075 原迁1254
16 黄进木 9080510010100100232342 HT9080530140006034 50000 6.15% 一年 3075 原迁1254
17 黄进木 9080510010100100232342 HT9080530140006034 50000 6.15% 一年 3075 原迁1254
18 蓝顺滨 9080510010100100287122 HT9080530150011649 100000 5% 一年 5000 新增6244
合计                

  漳浦县水利局(移民局)

  2019年1月22日

X
选择其他平台 >>
分享到